BASH ON vol.8 2019 全体のタイムテーブル
| 11:00 | 会場OPEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | DANCE JOINT 予選スタート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:40 | 小学生の部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:10 | 中学生の部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:40 | 一般の部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | DANCE SHOW (NUMBER SHOW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | DANCE JOINT トーナメント決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 終了CLOSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 会場OPEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | DANCE JOINT 予選スタート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:40 | 小学生の部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:10 | 中学生の部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:40 | 一般の部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | DANCE SHOW (NUMBER SHOW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | DANCE JOINT トーナメント決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 終了CLOSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||